UKS Topór Tenczyn - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Sport Szkołą Życia.

 

------RESPECT------

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 186, wczoraj: 43
ogółem: 1 014 217

statystyki szczegółowe

FACEBOOK

 

 

 

 

Statystyki odwiedzin strony

Użytkownicy w ostatnim miesiącu

Pokaż więcej/zwiń listę

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Pokaż/ukryj tabelkę
Dzień WizytOdsłon
2024-03-28 186zliczanie
2024-03-27 43zliczanie
2024-03-26 1840
2024-03-25 410
2024-03-24 270
2024-03-23 760
2024-03-22 420
2024-03-21 210
2024-03-20 290
2024-03-19 1050
2024-03-18 220
2024-03-17 700
2024-03-16 830
2024-03-15 1 0450
2024-03-14 2 4760
2024-03-13 220
2024-03-12 460
2024-03-11 340
2024-03-10 850
2024-03-09 890
2024-03-08 410
2024-03-07 310
2024-03-06 300
2024-03-05 380
2024-03-04 350
2024-03-03 880
2024-03-02 1040
2024-03-01 320
2024-02-29 290
2024-02-28 400
2024-02-27 1050
Suma: 5 1130
Średnio: 170/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Pokaż/ukryj tabelkę
Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-03 5 121 1830 0
2024-02 6 282 2170 0
2024-01 1 778 570 0
2023-12 1 961 630 0
2023-11 3 512 1170 0
2023-10 3 397 1100 0
2023-09 1 835 610 0
2023-08 5 214 1680 0
2023-07 12 052 3890 0
2023-06 4 546 1520 0
2023-05 5 580 1800 0
2023-04 5 495 1830 0
2023-03 6 768 2180 0
2023-02 1 996 710 0
2023-01 3 110 1000 0
2022-12 1 849 600 0
2022-11 1 702 570 0
2022-10 3 999 1290 0
2022-09 9 357 3120 0
2022-08 4 954 1600 0
2022-07 5 182 1670 0
2022-06 6 094 2030 0
2022-05 6 107 1970 0
2022-04 5 520 1840 0
2022-03 7 732 2490 0
2022-02 4 784 1710 0
2022-01 7 700 2480 0
2021-12 6 733 2170 0
2021-11 6 781 2260 0
2021-10 8 776 2830 0
2021-09 7 721 2570 0
2021-08 5 743 1850 0
2021-07 6 221 2010 0
2021-06 10 895 3630 0
2021-05 10 110 3260 0
2021-04 7 474 2490 0
2021-03 7 271 2350 0
2021-02 8 955 3200 0
2021-01 8 591 2770 0
2020-12 7 065 2280 0
2020-11 8 470 2820 0
2020-10 11 642 3760 0
2020-09 11 500 3830 0
2020-08 9 426 3040 0
2020-07 17 229 5560 0
2020-06 8 108 2700 0
2020-05 10 312 3330 0
2020-04 6 985 2330 0
2020-03 7 382 2380 0
2020-02 8 154 2810 0
2020-01 7 544 2430 0
2019-12 12 090 3900 0
2019-11 10 274 3420 0
2019-10 12 403 4000 0
2019-09 9 905 3300 0
2019-08 8 136 2620 0
2019-07 7 503 2420 0
2019-06 11 595 3870 0
2019-05 16 627 5360 0
2019-04 8 419 2810 0
2019-03 8 357 2700 0
2019-02 7 209 2570 0
2019-01 7 725 2490 0
2018-12 7 737 2500 0
2018-11 6 914 2300 0
2018-10 7 606 2450 0
2018-09 4 395 1470 0
2018-08 4 360 1410 0
2018-07 5 883 1900 0
2018-06 5 436 1810 0
2018-05 4 763 1540 0
2018-04 4 562 1520 0
2018-03 4 088 1320 0
2018-02 5 267 1880 0
2018-01 4 635 1500 0
2017-12 5 805 1870 0
2017-11 4 465 1490 0
2017-10 5 465 1760 0
2017-09 4 891 1630 0
2017-08 3 977 1280 0
2017-07 4 668 1510 0
2017-06 5 406 1800 0
2017-05 5 436 1750 0
2017-04 6 217 2070 0
2017-03 10 877 3510 0
2017-02 7 844 2800 0
2017-01 7 843 2530 0
2016-12 11 238 3630 0
2016-11 9 919 3310 0
2016-10 11 999 3870 0
2016-09 11 171 3720 0
2016-08 9 879 3190 0
2016-07 11 075 3570 0
2016-06 11 460 3820 0
2016-05 13 119 4230 0
2016-04 12 085 4030 0
2016-03 11 028 3560 0
2016-02 13 552 4670 0
2016-01 11 366 3670 0
2015-12 10 261 3310 0
2015-11 8 158 2720 0
2015-10 10 413 3360 0
2015-09 10 397 3470 0
2015-08 10 296 3320 0
2015-07 6 302 2030 0
2015-06 11 463 3820 0
2015-05 11 716 3780 0
2015-04 9 367 3120 0
2015-03 9 281 2990 0
2015-02 6 810 2430 0
2015-01 8 877 2860 0
2014-12 8 140 2630 0
2014-11 9 739 3250 0
2014-10 11 281 3640 0
2014-09 13 010 4340 0
2014-08 8 672 2800 0
2014-07 5 894 1900 0
2014-06 6 560 2190 0
2014-05 6 125 1980 0
2014-04 5 775 1930 0
2014-03 4 742 1530 0
2014-02 4 199 1500 0
2014-01 5 131 16621 175 683
2013-12 4 933 15950 097 1 616
2013-11 5 296 17770 868 2 362
2013-10 6 484 209104 840 3 382
2013-09 6 100 203114 989 3 833
2013-08 4 277 13832 636 1 053
2013-07 4 497 14526 499 855
2013-06 5 661 18984 791 2 826
2013-05 4 918 159128 463 4 144
2013-04 4 020 13471 528 2 384
2013-03 3 172 10270 483 2 274
2013-02 2 260 8135 254 1 259
2013-01 3 054 9962 761 2 025
2012-12 2 477 8048 596 1 568
2012-11 3 036 10155 645 1 855
2012-10 2 358 7693 317 3 010
2012-09 4 037 135124 493 4 150
2012-08 2 007 6541 196 1 329
2012-07 1 861 6053 781 1 735
2012-06 1 767 6388 456 2 949
Suma: 1 014 213 1 379 868
Średnio: 235/dzień 2 262/dzień

Wizyty wg dnia tygodnia (średnia z 3 miesięcy)

Ilość dodawanych komentarzy (z 30 dni)

Top 5

Top 5 czytanych
# Tytuł Wyświetleń
1. Szkoła Podstawowa... 2173
2. Sport 1266
3. Szkółka Piłkarska... 650
4. Po zebraniu... 427
5. Nowy news 325
Top 5 komentowanych
# Tytuł Komentarzy
1. Sport 5
2. Szkoła Podstawowa... 1
3. Nowy news
4. Szkółka Piłkarska...
5. Po zebraniu...
Top 5 komentujących
# Użytkownik Komentarzy
1.
2.
3.
4.
5.

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


PRZYJACIELE KLUBU

 

 

 

 

 

 

Reklama

Sport.pl